Ir para conteúdo do site interna

Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de General Salgado - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Telefone (17) 99762-5966
E-mail [email protected]
Prefeitura Municipal de General Salgado - SP
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Editais de Licitação
Atualizado em: 21/05/2024 às 08h49
Edital de Pregão Presencial 11/2024 - AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS
Imprimir
Detalhes
1
Arquivos
(atas, homologações, etc)
Movimentações
Itens/Resultados
Contratos
Detalhes
Situação
Aberto
Modalidade
Pregão Presencial
Nº da Licitação
11/2024
Nº do Edital
16/2024
Nº do Processo
21/2024
Modo de Disputa
Aberto
Publicado em
09/04/2024 às 08h00
Realização em
05/06/2024 às 09h15
Local
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO
Setor de Licitação
Retificação de Edital
PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2024
O MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO comunica aos interessados a nova data de abertura dos envelopes Habilitação e Proposta para o dia 05 de junho de 2.024, permanecendo o mesmo horário e a Retificação do Edital do Pregão Presencial n.º 11/2024, cujo objeto é a aquisição de Toners e Cartuchos para serem usados nas impressoras da Administração Pública e Setores.
Retificação do Termo de Referência:
 
ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO QTDE ESTIMATIVA PRELIMINAR
PREÇO UNITÁRIO
ESTIMATIVA PRELIMINAR
VALOR TOTAL
01 UNIDADE DE IMAGEM BROTHER DR 1060 20 R$   65,22 R$ 1.304,40
02 UNIDADE DE IMAGEM BROTHER DR 3440 20 R$   85,92 R$ 1.718,40
03 UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MX 711de 10 R$ 325,69 R$ 3.256,90
04 BROTHER TN 450 30 R$   51,15 R$ 1.534,50
05 BROTHER TN 1060DR 80 R$   37,85 R$ 3.028,00
06 BROTHER TN 2370 40 R$   42,50 R$ 1.700,00
07 BROTHER TN 3442 50 R$   65,92 R$ 3.296,00
08 LEXMARK 60F0XAO 20 R$ 120,34 R$ 2.406,80
09 TONER HP 105A 70 R$   49,51 R$ 3.465,70
10 TONER HP 217A 50 R$   47,16 R$ 2.358,00
11 TONER HP 226A 10 R$   54,20 R$ 542,30
12 TONER HP 283A 70 R$   46,70 R$ 3.269,00
13 TONER HP 285A 80 R$   47,76 R$ 3.820,80
14 TONER HP Q2612A 50 R$   47,80 R$ 2.390,00
15 TONER LEXMARK 50F2X0E 10 R$   166,89 R$ 1.668,90
16 TONER SAMSUNG SCX D6555A 10 R$   126,11 R$ 1.261,10
17 REFIL TINTA T544120 PRETO(65 ML) 8 R$   21,42 R$ 171,36
18 REFIL TINTA T544220 CIANO(65 ML) 4 R$   20,82 R$ 83,28
19 REFIL TINTAS T544420 AMARELO(65 ML) 4 R$  18,67 R$ 74,68
20 TAMBOR DE IMAGEM CF 219A 10 R$   77,15 R$ 771,50
21 UNIDADE DE IMAGEM CILINDRO PAR BROTHER DR 2340 10 R$   55,05 R$ 550,50
22 UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MS/MX31X,41X,51X,61X 20 R$   236,00 R$ 4.720,00
23 TONER SAMSUNG D 104 10 R$   68,06 R$ 680,60
24 TONER SAMSUNG D 111 15 R$   55,62 R$ 834,30
25 TONER HP 258A         20 R$   46,25 R$ 925,00
26 TONER HP 505A 20 R$   47,04 R$ 940,80
27 TONER HP CF 218A 20 R$   38,02 R$ 760,40
28 TONER HP CF 350A PRETO 6 R$   38,86 R$ 233,16
29 TONER HP CF 351A CIANO 6 R$   33,83 R$ 202,98
30 TONER HP CF 352A MAGENTA 6 R$ 33,98 R$ 203,88
31 TONER HP CF 353A AMARELO 6 R$ 39,01 R$ 234,06
32 REFIL TINTA T544320 MAGENTA (65ML) 6 R$ 15,79 R$ 94,74
      Valor Total R$  48.502,04
 
 
General Salgado/SP, 20 de maio de 2024.
Mauro Gilberto Fantini
Prefeito

 
Informação Complementar
Setor de Licitação
Retificação de Edital
PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2024
O MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO comunica aos interessados a nova data de abertura dos envelopes Habilitação e Proposta para o dia 05 de junho de 2.024, permanecendo o mesmo horário e a Retificação do Edital do Pregão Presencial n.º 11/2024, cujo objeto é a aquisição de Toners e Cartuchos para serem usados nas impressoras da Administração Pública e Setores.
Retificação do Termo de Referência:
 
ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO QTDE ESTIMATIVA PRELIMINAR
PREÇO UNITÁRIO
ESTIMATIVA PRELIMINAR
VALOR TOTAL
01 UNIDADE DE IMAGEM BROTHER DR 1060 20 R$   65,22 R$ 1.304,40
02 UNIDADE DE IMAGEM BROTHER DR 3440 20 R$   85,92 R$ 1.718,40
03 UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MX 711de 10 R$ 325,69 R$ 3.256,90
04 BROTHER TN 450 30 R$   51,15 R$ 1.534,50
05 BROTHER TN 1060DR 80 R$   37,85 R$ 3.028,00
06 BROTHER TN 2370 40 R$   42,50 R$ 1.700,00
07 BROTHER TN 3442 50 R$   65,92 R$ 3.296,00
08 LEXMARK 60F0XAO 20 R$ 120,34 R$ 2.406,80
09 TONER HP 105A 70 R$   49,51 R$ 3.465,70
10 TONER HP 217A 50 R$   47,16 R$ 2.358,00
11 TONER HP 226A 10 R$   54,20 R$ 542,30
12 TONER HP 283A 70 R$   46,70 R$ 3.269,00
13 TONER HP 285A 80 R$   47,76 R$ 3.820,80
14 TONER HP Q2612A 50 R$   47,80 R$ 2.390,00
15 TONER LEXMARK 50F2X0E 10 R$   166,89 R$ 1.668,90
16 TONER SAMSUNG SCX D6555A 10 R$   126,11 R$ 1.261,10
17 REFIL TINTA T544120 PRETO(65 ML) 8 R$   21,42 R$ 171,36
18 REFIL TINTA T544220 CIANO(65 ML) 4 R$   20,82 R$ 83,28
19 REFIL TINTAS T544420 AMARELO(65 ML) 4 R$  18,67 R$ 74,68
20 TAMBOR DE IMAGEM CF 219A 10 R$   77,15 R$ 771,50
21 UNIDADE DE IMAGEM CILINDRO PAR BROTHER DR 2340 10 R$   55,05 R$ 550,50
22 UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MS/MX31X,41X,51X,61X 20 R$   236,00 R$ 4.720,00
23 TONER SAMSUNG D 104 10 R$   68,06 R$ 680,60
24 TONER SAMSUNG D 111 15 R$   55,62 R$ 834,30
25 TONER HP 258A         20 R$   46,25 R$ 925,00
26 TONER HP 505A 20 R$   47,04 R$ 940,80
27 TONER HP CF 218A 20 R$   38,02 R$ 760,40
28 TONER HP CF 350A PRETO 6 R$   38,86 R$ 233,16
29 TONER HP CF 351A CIANO 6 R$   33,83 R$ 202,98
30 TONER HP CF 352A MAGENTA 6 R$ 33,98 R$ 203,88
31 TONER HP CF 353A AMARELO 6 R$ 39,01 R$ 234,06
32 REFIL TINTA T544320 MAGENTA (65ML) 6 R$ 15,79 R$ 94,74
      Valor Total R$  48.502,04
 
 
General Salgado/SP, 20 de maio de 2024.
Mauro Gilberto Fantini
Prefeito

 
Movimentações
Terça, 21 maio 2024
10h15
Nova situação: ABERTO
Terça, 21 maio 2024
08h49
O edital foi atualizado, nova data de realização: 05/06/2024 às 09:15.
Download 2
Terça, 21 maio 2024
08h49
O arquivo do edital foi atualizado.
Download 3
Terça, 23 abril 2024
08h16
Nova situação: SUSPENSO
Terça, 09 abril 2024
10h56
O edital foi cadastrado no portal. Realização: 24/04/2024 às 09:15.
Download 5
Itens/Resultados

Nenhum Itens/Resultados cadastrado.
Contratos

Nenhum contrato cadastrado.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia